![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 13:36 | 14:33 | 57 分鐘 |
| 2 | 12:35 | 13:01 | 26 分鐘 | |
| 3 | 08:31 | 09:08 | 37 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 |
| 5 | 20:58 | 20:59 | 0 分鐘 | |
| 6 | 18:28 | 19:26 | 58 分鐘 | |
| 7 | 13:23 | 16:17 | 174 分鐘 | |
| 8 | 11:10 | 12:09 | 59 分鐘 | |
| 9 | 10:46 | 10:57 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-08 | 18:19 | 18:28 | 9 分鐘 |
| 11 | 2026-01-03 | 15:01 | 15:01 | 0 分鐘 |
| 12 | 2026-01-02 | 11:35 | 12:21 | 46 分鐘 |
| 13 | 07:17 | 07:17 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-01 | 13:32 | 14:44 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x713.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





